Flüge nach Antigua | ||
Vere C. Bird International Airport, St. John’s Flughafencode: ANU |
• ca. 8 km nordöstlich von St. John's. • 2.744 m lange Start- und Landebahn • Heimatbasis der Caribbean Star Airlines • Ausbauplan V.C. Bird Airport |
|
Flugverbindungen Wenn sie keine Seereise nach Antigua planen, dann kommen Sie an eine lange Flugreise nicht vorbei. Direktflüge von Europa gehen über London-Gatewick (First Choice, Virgin, British Airways), Manchester (bmi, First Choice) und Frankfurt (Condor Airlines). Alternativ kann man auch oft preiswerter reisen unter Inkaufnahme von Zwischenstopps nach San Juan in Puerto Rico (Flughafencode: SJU) mit American Airways (Maschinentypen AT7 und 757). Rückflüge von San Juan geht es dann weiter nach Europa oder über die USA ... und von dort zurück nach Frankfurt
|
||
HIER buchen
|
||
Fluggesellschaften | ||
Europa | ||
Condor Airlines | Frankfurt | |
First Choice Airways | London-Gatwick, Manchester | |
Virgin Atlantic Airways | London-Gatwick | |
British Airways | London-Gatwick | |
bmi | Manchester | |
Livingston Energy Flight | Milan-Malpensa | |
Nordamerika (USA und Kanada) * | ||
*Beachten Sie die Reisevorschriften, wenn Sie über die USA oder Kanada fliegen. Hier herschen auch für Transitreisende erhöhte Sicherheitskontrollen. Desweiteren werden nur die neuen Pässe anerkannt. | ||
Skyservice | Toronto-Pearson | |
Air Canada | Toronto-Pearson | |
Continental Airlines |
Newark | |
Delta Air Lines | Atlanta | |
US Airways | Charlotte | |
Karibik | ||
American Airlines | San Juan | |
American Eagle | San Juan | |
Caribbean Airlines | Bridgetown, Kingston, Port of Spain | |
Air Caraibes | Pointe-à-Pitre | |
Windward Islands Airways | St. Maarten, Montserrat | |
LIAT | Anguilla, Barbados, Dominica, Georgetown, Guadaloupe, Nevis, St Kitts, St Lucia, St Maarten, St Vincent, Santo Domingo, Tortola, Trinidad | |
Caribbean Helicopters |